Si no puede ver correctamente este correo, active el link: http://www.med-informatica.com/OBSERVAMED/DICLOFENACO.htm

Archivo OBSERVAMED
Observatorio del Medicamento de la
Federación Médica Colombiana
y el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá.
Boletín Informática & Salud ISSN 0121-4675 | Res.Min.Gob.0036/91 | Año 15 Nro.38 | 19sep05-25sep05
Visítenos en www.med-informatica.com  | www.med-informatica.net  | www.observamed.org
Serie: USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO / Análisis de la oferta de PRODUCTOS por PRINCIPIO ACTIVO

DICLOFENACO 50mg: Promedio precios PPD unitario de Genéricos
Equivale a menos de la SEPTIMA parte de la Marca Original

DICLOFENACO 50mg en reportes del 2do. trimestre 2005 a la CNPM
Según los reportes enviados a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos CNPM en julio de 2005, el Precio Promedio Distribuidor-PPD unitario promedio del mercado de 43 GENERICOS de DICLOFENACO 50mg es de Col$ 193.- el de 15 "marcas secundarias" es Col$ 605.- y el de las "marcas originales" VOLTAREN y CATAFLAN de Novartis Col$ 1.468.-
Si el PPDu promedio de los " genéricos" equivale a la séptima parte de la "marca original" y el de las " marcas secundarias" a menos de la mitad, podemos decir que este ejemplo muestra la forma en que la industria nacional puede facilitar el acceso a los medicamentos. Lamentablemente, algunos reportes de Precios Sugeridos al Público excesivamente elevados y diferencias reportadas entre Precio Público y Precio Distribuidor (PSP/PPD) superiores al 1.000%, sugieren la existencia de ciertas prácticas de comercialización que pueden generar efectos perversos sobre los costos para el sistema y ponen en entredicho el prestigio de la industria nacional como "facilitadora del acceso".
Veamos las posibilidades de impacto de estos precios sobre los costos para consumidor final:
  • En Colombia existen 61 opciones de DICLOFENACO 50mg., en presentaciones de 10, 20, 30, 50, 100, 200 y 250 grageas, tabletas o tabletas recubiertas.
  • El Precio Sugerido al Público-PSP unitario promedio del mercado de genéricos de Diclofenaco 50mg es de Col$ 461.- LAKOR del grupo SANOFI-AVENTIS reportó Col$ 327.- y KLAFENAC-D de GALENO QUIMICA del grupo LA SANTE Col$ 3.866.-
  • Las entidades que negocian el servicio farmacéutico con base en Precios Sugeridos al Público SIN promedios por principio activo pueden llegar a pagar hasta Col$ 3.866.- menos el descuento pactado, por tableta de una "marca secundaria" y hasta Col$ 2.621.- menos el descuento pactado, por gragea de la "marca original".
  • Las entidades que negocian el servicio farmacéutico con base en PROMEDIO de PSP del mercado pueden conciliar en Col$ 1.321.- la gragea de Diclofenaco de 50mg
  • Las entidades que negocian el servicio farmacéutico con base en PROMEDIO de PPD del mercado pueden conciliar en Col$ 755.- la gragea de Diclofenaco de 50mg

Solo suscriptores
de la versión
PLATINO PLUS del
Vademécum
Med-Informática
pueden generar
10 tipos de Informes
de Precios PPD y PSP
del mercado
de principios activos
incluidos en POS.

Vademécum
Med-Informática
Unico
Diseñado para
Uso Racional
del
Medicamento
Suscríbase HOY!

Según Informes del 2do. trimestre del 2005, el PPD Promedio Unitario de los Genéricos de Diclofenaco de 50 mg equivale a la séptima parte del PPD unitario reportado por las Marcas VOLTAREN y CATAFLAN.
Y el de Marcas Secundarias a menos de la mitad
Ver otros
Informes
OBSERVAMED
de Reportes
del Segundo
Trimestre 2005:

Del POS
OMEPRAZOL
DICLOFENACO
CEFALEXINA
ACICLOVIR
LOVASTATINA

NO POS
ATORVASTATINA
SILDENAFIL

La Federación Médica Colombiana y el Observatorio del Medicamento generan reportes periódicos de su Sistema de Información, para contribuir al "Uso Racional" del recurso farmacéutico disponible en el país.
Apreciado Dr.: Al momento de prescribir, piense en CALIDAD y COSTO-EFICIENCIA. Recuerde que la suerte de sus pacientes y la salud pública en general, depende no solo del conocimiento farmacológico sino del económico que Ud. plasma en su receta.
OBSERVAMED: Análisis de la Oferta de DICLOFENACO 50mg Según Reportes 2do.Trim.2005
No. Nombre Comercial Forma Conc. Presentación Laboratorio UltimoPPD PPDunit UltimoPSP PSPunit PSP/PPD
1 DICLOFENACO Tabletas 50 mg Caja x 20 Tabs. BIOGENERICOS 455 23 7.100 355 1.460%
2 DICLOFENAC Grageas 50 mg  Cja.x 200 LABINCO 5.391 27 69.617 348 1.191%
3 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 mg Cja x 20 tab. ANGLOPHARMA 615 31 7.676 384 1.148%
4 DICLOFENAC Tableta recubierta 50 mg Caja x 30 LABINCO 962 32 11.587 386 1.104%
5 DICLOFENACO Grageas 50 mg  Cja.x 20gra SYNTHESIS 720 36 8.250 413 1.046%
6 DICLOFENAC 50 mg CAJA x 30 GRAGEAS Tableta recubierta 50 mg  Cja.x 30Tab AZ_PHARMA 1.090 36 12.415 414 1.039%
7 DICLOFENAC 50mg Grageas 50 mg  Cja.x 250Grag ECAR 9.316 37 14.583 58 57%
8 DICLOFENAC 50mg Grageas 50 mg  Cja.x 20Grag ECAR 852 43 1.333 67 56%
9 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 Caja x 30 PHARMASEG 1.280 43 8.900 297 595%
10 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 mg Caja x 20 Tabs. AMERICA 975 49 7.508 375 670%
11 DICLOFENACO COLMED Tableta recubierta 50 mg  Cja.x 30Tab COLMED 1.470 49 4.410 147 200%
12 DICLOFENACO Grageas 50 mg  Cja.x 20Grag BLASKOV 1.000 50 7.700 385 670%
13 DICLOFENAC Grageas 50 mg  Cja.x 20Grag GRUFARMA 1.040 52 7.300 365 602%
14 DICLOFENACO MEMPHIS Tableta recubierta 50 mg  Cja.x 200Tab MEMPHIS 11.730 59 65.000 325 454%
15 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 mg  Cja.x 30Tab GENERICOS_COLOMBIA 1.950 65 6.500 217 233%
16 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 mg Cja x 20Tab DIZMOFAR 1.349 67 9.565 478 609%
17 DICLOFENACO Grageas 50 mg  Cja.x 20 FOGENSA 1.365 68 8.553 428 527%
18 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 mg  Cja.x 50 LA_SANTE 3.496 70 25.078 502 617%
19 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 mg Caja x 20tab OPHALAC 1.424 71 10.679 534 650%
20 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 mg  Cja.x 20 LA_SANTE 1.433 72 10.271 514 617%
21 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 mg Caja X 20 VEFARCOL 1.433 72 7.710 386 438%
22 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 mg  Cja.x 30Tab COLGENERICOS 2.810 94 33.556 1.119 1.094%
23 DICLOFENACO Tabletas 50 mg  Cja.x 20Tab BLESMONT 1.975 99 7.900 395 300%
24 DICLOFENACO Grageas 50 mg  Cja.x 30Grag NAKUCH 4.050 135 7.500 250 85%
25 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 mg Caja x 20 VON_HALLER 3.685 184 7.370 369 100%
26 DICLOFENAC Grageas 50 mg  Cja.x 20Grag LAFRANCOL 4.007 200 6.011 301 50%
27 DICLOFENACO Tableta recubierta 50mg Caja x 20 PENTACOOP 4.311 216 5.905 295 37%
28 DICLOFENACO MEMPHIS Tableta recubierta 50 mg Caja x 30 MEMPHIS 6.621 221 9.800 327 48%
29 DICLOFENAC Tableta 50 mg  Cja.x 20Tab HORNER 4.450 223 8.900 445 100%
30 DICLOFENACO GEN-FAR Grageas 50 mg  Cja.x 30Grag GEN_FAR 6.721 224 13.717 457 104%
31 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 mg Caja x 20 Tabs. SERMA 5.042 252 8.403 420 67%
32 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 mg Caja X 30 CARLON 9.560 319 12.750 425 33%
33 DICLOFENAC SODICO Tableta recubierta 50 mg Caja x 100 tabs HIGEA 35.927 359 53.890 539 50%
34 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 mg Caja x 20 TECFAR 7.247 362     -100%
35 DICLOFENAC 50 mg Tableta recubierta 50 mg Caja x 20tab NOVAMED 7.556 378 12.594 630 67%
36 DICLOFENAC SODICO Tableta recubierta 50 mg Caja x 50 Tabs. HIGEA 19.021 380 28.532 571 50%
37 DICLOFENAC SODICO Tableta recubierta 50 mg Caja x 30 Tabs. HIGEA 12.045 402 18.068 602 50%
38 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 MG  Cja.x 10Tab PHARMARKETING 4.077 408 6.396 640 57%
39 DICLOFENAC SODICO Tableta recubierta 50 mg Caja x 10 tabs. HIGEA 4.227 423 6.341 634 50%
40 DICLOFENACO MK 50 MG Tableta recubierta 50 mg Caja x 20 TECNOQUIMICAS 9.650 483 19.299 965 100%
41 DICLOFENAC Grageas 50 mg Cja X 20 Grag LETI 10.379 519 11.936 597 15%
42 DICLOFENAC Tabletas 50 mg  Cja.x 20Tab LAPROFF 11.262 563 14.641 732 30%
43 DICLOFENACO Tableta recubierta 50 MG Caja x 20 PHARMARKETING 16.155 808 25.341 1.267 57%
  Promedio Genéricos           193   461  
1 DIFLENAC Tabletas 50 mg  Cja.x 20Tab BIOQUIFAR 1.200 60 10.077 504 740%
2 CLONAK Tabletas 50 mg  Cja.x 30Tab LAKOR 1.926 64 9.800 327 409%
3 DICLODOL Tabletas 50 mg Caja x 20 GRUINFACOL 1.496 75 12.100 605 709%
4 QUIMAR 50 Grageas 50 mg Cja.X 20Grag. ARMOFAR 5.605 280 18.684 934 233%
5 DICLOWEID Grageas 50 mg Cja X 20 Grag WEIDER 6.256 313 15.640 782 150%
6 K-FECDOL Tabletas 50 mg  Cja.x 30Tab REYMOR 10.800 360 20.000 667 85%
7 ALGIFEN Tableta recubierta 50 mg Caja x 10 tab. BIOCHEM 5.565 557 10.600 1.060 90%
8 ARTRITES Tableta recubierta 50 mg Caja x 30 CALIFORNIA 18.463 615 30.771 1.026 67%
9 ARTRILAT 50 mg Grageas 50 mg Caja x 20 grag ASOFARMA 12.920 646 31.900 1.595 147%
10 FENAMED Grageas 50mg  Cja.x 20Grag TRIDEX 14.131 707 23.552 1.178 67%
11 DECLODEC Tabletas 50 mg  Cja.x 20Tab BONOMERCAD 14.573 729 25.760 1.288 77%
12 KINEJELEN Grageas 50 mg Caja x 30 gg DASWAPPEN 22.000 733 40.000 1.333 82%
13 CLOFENIL Tabletas 50 mg Caja x 20 FARMACOOP 15.778 789 19.722 986 25%
14 BERIFEN Tableta recubierta 50 mg  Cja.x 20Tab MEPHA 16.534 827 36.743 1.837 122%
15 KLAFENAC D Tabletas 50 mg Caja x 10 LA_SANTE 23.199 2.320 38.664 3.866 67%
  Promedio Marcas Secundarias           605   1.199  
1 VOLTAREN Grageas 50 mg  Cja.x 30Grag NOVARTIS 40.791 1.360 64.042 2.135 57%
2 VOLTAREN Grageas 50 mg  Cja.x 20Grag NOVARTIS 27.483 1.374 43.148 2.157 57%
3 CATAFLAM Grageas 50 mg Caja x 20 grag NOVARTIS 33.382 1.669 52.410 2.621 57%
  Marca Original           1.468   2.304  
  TOTAL Genéricos y Marcas           755   1.321  
Suscríbase al Vademécum MED-INFORMATICA® PLATINO PLUS
La UNICA Base de datos de farmacoeconómica disponible en Colombia
  • Más de 13.000 registros de Productos y Presentaciones disponibles con PPD y PSP
  • Más de 2.700 registros de Principios Activos. Descripciones LIGADAS a:
  • Normas Farmacológicas Vigentes y Ultimos Conceptos de la Comisión Revisora
  • Listados de Productos Disponibles por Principio Activo con PPD y Precio Unitario
  • Opción de Análisis de Precios PPD UNITARIO para productos que aplican al POS
  • 10 Opciones de Informe Impreso de la Base de Datos para ampliar su utilidad

Elija entre 3 Opciones de acceso por Internet, 3 Opciones en CD o 3 Opciones impresas
Comuníquese con
correo@med-informatica.com Fax: 2132260 Tel.: 2132421 de Bogotá
Visítenos en: www.observamed.org www.med-informatica.com www.med-informatica.net

 

Si no desea recibir este Boletín BIS, simplemente envíenos un mensaje a la dirección correo@med-informatica.com con la palabra "REMOVER" en el asunto. De acuerdo a las normativas Internacionales sobre SPAM, un e-mail no podrá ser considerado SPAM mientras incluya una forma de ser removido.